Miksi Talliosakkeeseen sijoittaminen on hyvä idea?
Sijoitus Talliosakkeeseen kannattaa: tavallisesti tuotot vaihtelevat 6–8 prosentin välillä. Oman pääoman tuotto on tyypillisesti jopa yli 15 %. Voit myös jättää tilasi vuokraamisen täysin meidän huoleksemme.
Talliosake-tiloista on reilu puolet sijoittajien omistamia. Käyttäjäkunnan kasvulle on globaalit ajurit:
- Alueet kaupungistuvat, asuinneliöt pienenevät ja säilytystilan määrä on rajallinen.
- Tarve esimerkiksi harrastus- tai säilytystiloille on ajankohtainen yhä useammalle.
- Mikroyritysten määrä lisääntyy ja tiloja tarvitaan entistä enemmän yrityskäyttöön.

Myynnissä olevat, valmiiksi vuokratut tilat.
Alla listattuna myynnissä olevat, valmiiksi vuokratut Talliosake-tilat. Heräsikö sinulla kysyttävää? Tarkemmat tiedot saat vuokrauksen aluepäälliköiltä. Kurkkaa yhteystiedot ja soita tai laita viestiä, palvelemme mielellämme!
Etelä-Suomi:
Keravan Talliosake 6 | Varastotila – 9 |
---|---|
Paikkakunta: | Kerava |
Pinta-ala: | 67,2 m² |
Tontti: | Oma |
Myyntihinta: | 47 239,16 € |
Velaton hinta: | 107 484,26 € |
Hoitovastike: | 119,70 € / kk |
Vuokrataso: | 730 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,68 % |
Opo-tuotto: | 6,61 % |

Amerin Talliosake | Varasto – 25 |
---|---|
Paikkakunta: | Tuusula |
Pinta-ala: | 53,9 m² |
Tontti: | Oma |
Myyntihinta: | 39 159,64 € |
Velaton hinta: | 93 049,85 € |
Hoitovastike: | 77,55 € / kk |
Vuokrataso: | 612,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,76 % |
Opo-tuotto: | 8,48 % |

Riihimäen Talliosake | Varasto – 4 |
---|---|
Paikkakunta: | Riihimäki |
Pinta-ala: | 58,1 m² |
Tontti: | Vuokra |
Myyntihinta: | 88 643,73 € |
Velaton hinta: | 88 643,73 € |
Hoitovastike: | 180,00 € / kk |
Vuokrataso: | 675,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,57 % |
Opo-tuotto: | 6,57 % |

Martin Talliosake | Varastotila – 11 |
---|---|
Paikkakunta: | Hyvinkää |
Pinta-ala: | 53,7 m² |
Tontti: | Oma |
Myyntihinta: | 32 696,19 € |
Velaton hinta: | 80 333,73 € |
Hoitovastike: | 101,20 € / kk |
Kassavirta myyntihinnalla: | 3,80 € / kk |
Vuokrataso: | 565,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,79 % |
Opo-tuotto: | 7,87 % |

Martin Talliosake | Varastotila – 20 |
---|---|
Paikkakunta: | Hyvinkää |
Pinta-ala: | 81,7 m² |
Tontti: | Oma |
Myyntihinta: | 105 097,74 € |
Velaton hinta: | 105 097,74 € |
Hoitovastike: | 145,20 € / kk |
Kassavirta myyntihinnalla: | 669,80 € / kk |
Vuokrataso: | 815,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 7,50 % |
Opo-tuotto: | 7,50 % |

Itä-Suomi:
Leväsen Talliosake 3 | Varasto – 24 |
---|---|
Paikkakunta: | Kuopio |
Pinta-ala: | 46,5 m² |
Tontti: | Vuokra |
Myyntihinta: | 31 947,97 € |
Velaton hinta: | 75 679,00 € |
Hoitovastike: | 98,40 € / kk |
Kassavirta myyntihinnalla: | 70,30 € / kk |
Vuokrataso: | 550,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 7,02 % |
Opo-tuotto: | 9,40 % |

Pilkon Talliosake 2 | Varastotila – 23 |
---|---|
Paikkakunta: | Joensuu |
Pinta-ala: | 42,3 m² |
Tontti: | Vuokra |
Myyntihinta: | 14 127,99 € |
Velaton hinta: | 48 479,53 € |
Kassavirta myyntihinnalla: | 64,10 € |
Hoitovastike: | 77,70 € |
Vuokrataso: | 460 € / kk |
Vuokratuotto: | 9,28 % |
Opo-tuotto: | 17,39 % |

Pilkon Talliosake 2 | Varastotila – 35 |
---|---|
Paikkakunta: | Joensuu |
Pinta-ala: | 19,7 m² |
Tontti: | Vuokra |
Myyntihinta: | 11 810,29 € |
Velaton hinta: | 30 378,69 € |
Kassavirta myyntihinnalla: | 6,00 € / kk |
Hoitovastike: | 42,00 € / kk |
Vuokrataso: | 220,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,89 % |
Opo-tuotto: | 8,66 % |

Pohjois-Suomi:
Ruskon Talliosake | Varasto – 12 |
---|---|
Paikkakunta: | Oulu |
Pinta-ala: | 26,9 m² |
Tontti: | Oma |
Myyntihinta: | 17 512,33 € |
Velaton hinta: | 45 334,96 € |
Kassavirta myyntihinnalla: | 49,50 € / kk |
Hoitovastike: | 67,50 € / kk |
Vuokrataso: | 360,00 € / kk |
Vuokratuotto: | 7,59 % |
Opo-tuotto: | 11,54 % |

Hinnat tarkistetaan kaupantekohetkellä. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Ammattimainen vuokrauspalvelu
Talliosake on myös rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oikeus ja osaaminen toimia vuokrauksessa. Vuosittain solmimme noin 500 uutta vuokrasopimusta.
Hoidamme tilan omistajan puolesta:
- Vuokratason arvioinnin
- Sopivan vuokralaisen löytämisen
- Vuokrasopimuksen solmimisen
Vuokramaksut tulevat vuokralaiselta tilan omistajan tilille.
Vuokrauspalvelun hinta on 1 kk:n vuokra + alv toteutuneesta vuokrasopimuksesta. Mikäli solmimme sijoittajan puolesta vuokralaisen kanssa vähintään 3 vuoden vuokrasopimuksen, vuokrauspalvelun hinta on 2 kk:n vuokra + alv.
Heräsikö sinulla kysyttävää? Kurkkaa vuokrauksen aluepäälliköiden yhteystiedot ja soita tai laita viestiä, palvelemme mielellämme!
Liity sijoittajarinkiin!
Liittymällä Talliosakkeen Sijoittajarinkiin saat ensimmäisten joukossa tiedon valmiiksi vuokratuista sijoitustiloista, uusista ennakkomarkkinointikohteista sekä ajankohtaisista eduista sähköpostitse. Sijoittajarinki ei sido sinua mihinkään ja siihen liittyminen on maksutonta.
Jätä yhteystietosi alle liittyäksesi mukaan!
“Pidän Talliosaketta keskipitkän tai jopa pitkän tähtäimen sijoituskohteena. Kiinteistöjen hoitokustannukset ja ylläpito on helppoa ja edullista, ja niiden elinkaaren voi olettaa olevan pitkä. Kysyntä on nousujohteista.“
– Perttu Aho, sijoittaja
