
Talliosakkeen Black Friday-kampanja on täällä taas.
Tänä vuonna entistä hurjempana!
Tämän vuoden Black Friday -kampanjassa:
Olemme koonneet 2023 valmistuvasta Sundsbergin Talliosakkeesta kolme erilaista sijoittajasalkkua.
Kohteen tilat ovat pääosin yli 50 m² kokoisia varastotiloja, ja lisäksi kohteessa on erityisesti kokopäiväiseen työskentelyyn soveltuvia työ- ja tuotantotiloja. Kohde soveltuukin erityisen hyvin alvilliseen yrityskäyttöön. Näin tilan ostajan on mahdollista saada ostamastaan tilasta jopa 55 000 € alv-palautusta.
Tarjoamme kaikkiin salkun tiloihin 12 kuukauden takuuvuokran!

Salkku 2 on sijoittajalle valmiiksi koottu kokonaisuus:
Salkkukokonaisuus | 2 tilaa |
---|---|
Sijainti: | Kirkkonummi |
Tontti: | Oma |
Pinta-ala yhteensä: | 131,2 m² |
Alkuperäinen myyntihinta: | 136 725,26 € |
Kampanja-alennus: | -25 531,14 € |
Myyntihinta kampanjan ajan: | 113 194,12 € |
Velaton hinta kampanjan ajan: | 312 628,05 € |
Tilojen mahdollinen alv-palautus (arvio): | 38 000,00 € |
Vuokrataso: | 2 095,00 € / kk |
Hoitovastike: | 302,10 € / kk |
Rahoitusvastike: | 1 741,92 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,78 % |
Vuokratuotto alvillisista tiloista: | 7,70 % |
Opo-% alvilliselle tilalle: | 26,93 % |

Kokonaisuus koostuu varastotiloista 6 & 7
Sundsbergin Talliosake | Varasto – 6 |
---|---|
Sijainti: | Kirkkonummi |
Tontti: | Oma |
Pinta-ala yhteensä: | 69,1 m² |
Alkuperäinen myyntihinta: | 69 386,65 € |
Kampanja-alennus: | – 12 204,63 € |
Myyntihinta kampanjan ajan: | 57 182,02 € |
Velaton hinta kampanjan ajan: | 162 147,25 € |
Tilan mahdollinen alv-palautus (arvio): | 20 000,00 € |
Vuokrataso: | 1 100,00 € / kk |
Hoitovastike: | 159,00 € / kk |
Rahoitusvastike: | 916,80 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,86 % |
Vuokratuotto alvillisesta tilasta: | 7,81 % |
Opo-tuotto % alvilliselle tilalle: | 28,50 % |

Sundsbergin Talliosake | Varasto – 7 |
---|---|
Sijainti: | Kirkkonummi |
Tontti: | Oma |
Pinta-ala yhteensä: | 62,1 m² |
Alkuperäinen myyntihinta: | 67 338,61 € |
Kampanja-alennus: | -11 326,51 € |
Myyntihinta kampanjan ajan: | 56 012,10 € |
Velaton hinta kampanjan ajan: | 150 480,80 € |
Tilan mahdollinen alv-palautus (arvio): | 18 000,00 € |
Vuokrataso: | 995,00 € / kk |
Hoitovastike: | 143,10 € / kk |
Rahoitusvastike: | 825,12 € / kk |
Vuokratuotto: | 6,69 % |
Vuokratuotto alvillisesta tilasta: | 7,59 % |
Opo-tuotto % alvilliselle tilalle: | 25,39 % |

Black Friday- kampanjan ehdot:
- Kampanja on voimassa 10.11.-8.12.2023.
- Salkussa 1 olevat tilat myydään yksittäisinä tiloina.
- Salkut 2 ja 3 myydään kahden tilan kokonaisuuksina.
- Kaikkiin kampanjan tiloihin myönnetään 12kk vuokratakuu.
- Takuuvuokra on voimassa kun ostaja tekee vuokratoimeksiantosopimuksen Talliosakkeen kanssa. Toimeksiannon hinta on 1kk:n tilavuokra + Alv. Toimeksiannon summa veloitetaan, kun tilaan löydetään vuokralainen.
- Niin kauan, kun vuokralaista ei ole löydetty, niin Talliosake maksaa tilasta vuokraa ostajalle. (max. 12 kk ajan).
- Tilan vuokratasona pidetään myyntimateriaalissa esillä olevia vuokratasoja.
- Kampanjaetuja ei voi yhdistää muihin kampanjoihimme.
- Talliosake Oy pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin, kuten oikeuden vaihtaa salkuissa olevia tiloja vastaaviin.